| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| br-63d7a84f8258 | 30.72GB | 1.86GB |
| docker0 | 0B | 0B |
| eth0 | 26.75GB | 47.96GB |
| lo | 17.83MB | 17.83MB |
| veth100cf17 | 8.87GB | 872.69MB |
| veth8dcbc7c | 7.35GB | 345.00MB |
| vethb010cec | 7.36GB | 352.80MB |
| vethc261069 | 7.33GB | 336.04MB |
| 挂载点 | 使用率 |
|---|---|
|
/
/
xfs
|
6.62GB / 29.94GB
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"