| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| br-13a2a4b3e7ba | 454.66MB | 60.37MB |
| docker0 | 0B | 446B |
| eth0 | 5.10GB | 5.46GB |
| lo | 0B | 0B |
| veth36b893d | 156.84MB | 155.36MB |
| veth44a84d1 | 55.75KB | 181.83KB |
| veth85b4db8 | 208.79KB | 528.60KB |
| vethb8a33ed | 55.27KB | 181.11KB |
| vethd0b19f9 | 302.24MB | 137.79MB |
| vethd6fad52 | 104.61MB | 37.21MB |
| 挂载点 | 使用率 |
|---|---|
|
/
/
ext4
|
9.71GB / 20.16GB
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"