| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| br-336b42c69a9b | 880.28MB | 156.15MB |
| br-628392e19dc0 | 1.02GB | 2.55GB |
| br-a5673caa8c19 | 317.08MB | 526.17MB |
| br-c2957398b392 | 918.47MB | 292.63MB |
| br-eb274512f4b9 | 1.51GB | 144.04MB |
| docker0 | 0B | 0B |
| enp3s0 | 39.84GB | 45.12GB |
| lo | 21.21MB | 21.21MB |
| veth14dc158 | 217.96MB | 305.28MB |
| veth3413626 | 1.19GB | 111.35MB |
| veth342a862 | 543.16MB | 93.38MB |
| veth661bb3a | 1.33GB | 2.90GB |
| veth8aa1c28 | 934.95MB | 292.63MB |
| vethb662d57 | 329.08MB | 268.35MB |
| vethca4c1cb | 32.33MB | 33.88MB |
| 挂载点 | 使用率 |
|---|---|
|
/
/
ext4
|
35.33GB / 91.11GB
|
|
/boot/efi
/boot/efi
vfat
|
5.79MB / 1006.02MB
|
|
/home
/home
ext4
|
48.00KB / 112.20GB
|
|
/data
/data
ext4
|
41.68GB / 457.38GB
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"