| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| br-130ff1988693 | 19.72GB | 339.83GB |
| br-171b2d3efcd1 | 2.03GB | 424.96MB |
| docker0 | 0B | 0B |
| eth0 | 889.07GB | 112.65GB |
| lo | 118.13MB | 118.13MB |
| veth79dd1ff | 325.71MB | 53.99MB |
| vethaf883f0 | 22.45GB | 339.83GB |
| 挂载点 | 使用率 |
|---|---|
|
/
/
ext4
|
7.43GB / 13.68GB
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"